| Модель | FRE-1002 | Fre-2002 | FRE-5002 |
| Водяная баня темп. Диапазон | RT-399 ℃ | ||
| Температурная точность | ± 1 ℃ | ||
| Подъем | Руководство для водяной ванны | ||
| Запечатывание | Прокладка PTFE, резиновое уплотнение флуоро | ||
| Испарительная колба | 10L | 20L | 50L |
| Приемная колба | 5L | 10L | 20L |
| Объем водяной ванны | 30 л | 40 л | 75 л |
| Конденсатор охлаждающая поверхность | 0,6 м² | 1 м² | 1,5 м² |
| Объем конденсатора | Основное охлаждение: 0,5 л; вторичное охлаждение: 0,4 л | Основное охлаждение: 1,3 л; вторичное охлаждение: 0,8 л | Основное охлаждение: 1,9 л; вторичное охлаждение: 0,8 л. |
| Вакуумная степень
|
-0.096MPA (на основе вакуумной степени подключенного вакуумного насоса) | ||
| Вращающаяся скорость | 0-120 RMP | 0-120 RMP | 0-90 об / мин |
| Управление скоростью | Использование переключателя управления скоростью на контроллере | ||
| Моторная мощность | 180 Вт | 180 Вт | 250 Вт |
| Нагревательная мощность водяной ванны | 3 кВт | 5 кВт | 7 кВт |
| Машина общее измерение | 1200x510x1810 | 1260x560x2060 | 1400x800x2400 |
| Водяная ванна | 630x550x540 | 680x630x660 | 760x730x720 |
| Напряжение | 110 В/220 В. | 110 В/220 В. | 220В |
| Скорость испарения (L/H, H2O) | > 3 | > 5 | > 9 |
До 1 года гарантия
Удобным для вас способом
Бесплатная доставка
Установка и настройка