Баланс плотности Используйте высокую точность датчика взвешивания и тестирование, которое выполняет функцию хранения и расчета конвенции.
Баланс плотности Используйте высокую точность датчика взвешивания и тестирование, которое выполняет функцию хранения и расчета конвенции.
| Модель | F3002CM | F6002CM | JA203M | JA602M | |
| Емкость (g) | 310 | 610 | 210 | 610 | |
| Датчик | Загрузочная ячейка | Загрузочная ячейка | |||
| Разрешение (g) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | ||
| Мин весом (г) | 0.04 | 0.004 | 0.04 | ||
| Размер сковороды | 160*70 мм | 160*70 мм | |||
| Операция температура | 5-25 ℃ | ||||
| Повторная способность | ± 0,02 г | ± 0,002 г | ± 0,02 г | ||
| Лайнер | ± 0,03 г | ± 0,003 г | ± 0,03 г | ||
| Размер упаковки | 440*310*300 мм*2 | 440*310*300 мм*2 | |||
| Режим тестирования | Твердый、Жидкость | Твердый、Жидкость、Пудра、Абсорбирующий и т. Д. | |||
| Материал корпуса | Пластиковый корпус с набором по плотности алюминия | Пластиковый корпус с набором по плотности алюминия | |||
| Г. масса | 4,0 кг | 6,0 кг | |||
| Отображать | ЖК -дисплей (белый задний свет с черным шрифтом) | ||||
| Кал. масса | 200g | ||||
| Размер танка | 139*100*78 мм | ||||
| Вариант | RS232C & RS485、Принтер | ||||
| Единичный режим | Взвешивание: g/ct/oz Плотность: d | Взвешивание: g/ct/oz Плотность: d/%/k … | |||
До 1 года гарантия
Удобным для вас способом
Бесплатная доставка
Установка и настройка