·Галогеновый световой нагрев
·Камера из нержавеющей стали
·Температура и время могут быть установлены
·Процент содержания влаги
·Процент сухого остаточного
·ЖК -дисплей с подсветкой
·Историческая обстановка магазина
·Галогеновый световой нагрев
·Камера из нержавеющей стали
·Температура и время могут быть установлены
·Процент содержания влаги
·Процент сухого остаточного
·ЖК -дисплей с подсветкой
·Историческая обстановка магазина
| Модель | F-110MW | F-105MW |
F-102MW |
F-100 МВт | F-100MW-T |
| Емкость (g) | 110 г/10 мг | 110 г/5 мг | 110 г/2 мг | 110 г/1 мг | 110 г/1 мг |
| Датчик | Загрузочная ячейка | Загрузочная ячейка | |||
| Размер сковороды | Ø90 мм | ||||
| Читать способность | 10 мг | 5 мг | 2 мг | 1 мг | 1 мг |
| Операция температура. диапазон | 5-35 ℃ | ||||
| Источник тепла | Галоген Лампа-1 | Галоген Лампа-2 | |||
| Датчик температуры | PT-100 | ||||
| Температурный диапазон | 40-199 ℃ | ||||
| Временный шаг | 1 ℃ | ||||
| Влажный диапазон | 0,00%-100,00% | ||||
| Влажная читаемость | 0,2% | 0,10% | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
| Сухой диапазон | 100,00%-0,00% | 100,00%-0,00% | 100,00%-0,00% | ||
| Сухая читаемость | 0,2% | 0,10% | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
| Атро | 100%… 999% | 100%… 999% | |||
| Атро | 0%… 999% | 0%… 999% | |||
| Количество хранения | 15 | 20 | |||
| Размер упаковки | 490*360*350 мм | ||||
| Масса | 7,5 кг | ||||
До 1 года гарантия
Удобным для вас способом
Бесплатная доставка
Установка и настройка