Взвешивание F-MA/MAB Screct использует высокую точность датчика взвешивания, чтобы сохранить стабильный взвешивание. Мы поддерживаем различные интерфейсы и аксессуары для расширения функций. И функция при взвешивании является костюм для плотности.
Взвешивание F-MA/MAB Screct использует высокую точность датчика взвешивания, чтобы сохранить стабильный взвешивание. Мы поддерживаем различные интерфейсы и аксессуары для расширения функций. И функция при взвешивании является костюм для плотности.
| Модель | F-10MA | F-15MA | F-20MA | F-30MA | F-5MB | F-10MB | F-15MB | F-20MB | F-28MB |
| Емкость (g) | 11 кг | 16 кг | 21 кг | 31 кг | 5,5 кг | 11 кг | 16 кг | 21 кг | 28 кг |
| Датчик | Загрузочная ячейка | ||||||||
| Разрешение (g) | 1 | 0.1 | |||||||
| Мин весом (г) | 4 | 0.4 | |||||||
| Стабильное время | ≤2S | ||||||||
| Отображать | ЖК -дисплей (белый задний свет с черным шрифтом) | ||||||||
| Размер сковороды | 315*230 мм | 315*230 мм | |||||||
| Операция температура | 5-25 ℃ | ||||||||
| Повторная способность | ± 2G | ± 0,2 г | |||||||
| Лайнер | ± 3G | ± 0,3 г | |||||||
| Размер проекта щита | 240*190*265 мм | ||||||||
| Вариант | RS232C & RS485、Принтер | ||||||||
| Размер упаковки | Внутри: 410*165*400 мм Снаружи: 800*420*420 мм | ||||||||
| Масса | 4/16 кг | ||||||||
До 1 года гарантия
Удобным для вас способом
Бесплатная доставка
Установка и настройка