Легко читать ЖК -дисплей, одна касающаяся тары до полной мощности, высокого разрешения, быстрого читаемого взвешивания, простых в эксплуатации, широко используемых в высоких промышленных приложениях, лаборатории, университета.
Легко читать ЖК -дисплей, одна касающаяся тары до полной мощности, высокого разрешения, быстрого читаемого взвешивания, простых в эксплуатации, широко используемых в высоких промышленных приложениях, лаборатории, университета.
| Модель | F2002c | F3002c | F5002c | F6002c | F10002c | F20002c | F30002c |
| Емкость (g) | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
| Разрешение (g) | 0.01 | ||||||
| Мин весом (г) | 0.04 | ||||||
| Стабильное время | ≤2S | ||||||
| Размер сковороды | Ø130 мм | ||||||
| Операция температура | 5-25 ℃ | ||||||
| Повторная способность | 0,02 г | ||||||
| Лайнер | 0,03 г | ||||||
| Кал. Масса | 200g | 200g | 200g | 200g | 500G | 1000 г | 2000g |
| Вариант | RS232C & RS485、Принтер | ||||||
| Размер упаковки | Внутри: 310*230*130 мм Снаружи: 660*470*320 мм | ||||||
| Масса | 2,0/22 кг | ||||||
До 1 года гарантия
Удобным для вас способом
Бесплатная доставка
Установка и настройка