Костюм для текстильного баланса для различного теста на шелк, может настроить длину образца и вычислить и распечатать отчет о тестировании, включать вес, AV CV%, CAN MEMOM 100 Групп данных.
Костюм для текстильного баланса для различного теста на шелк, может настроить длину образца и вычислить и распечатать отчет о тестировании, включать вес, AV CV%, CAN MEMOM 100 Групп данных.
| Модель | YG101 | JA203SD |
| Емкость (g) | 110 (99,5d) | 210 |
| Проба | Сырой шелк | Химический волокно шелк |
| Кал. масса | 100 г | 200g |
| Датчик | Загрузочная ячейка | |
| Разрешение (g) | 0,001 (0,5d) | 0.001 |
| Вес мин (г) | 0.004 | |
| Отображать | ЖК -дисплей (белый задний свет с черным шрифтом) | |
| Размер сковороды | Ø90 мм | |
| Операция температура | 5-25 ℃ | |
| Повторная способность | ± 0,002 г | |
| Лайнер | ± 0,003 г | |
| Размер проекта щита | 240*190*265 мм | |
| Размер упаковки | 475*315*485 мм | |
| Единичный режим | Распечатайте наш тестовый отчет | G, OZ, TEX, NM, NE, D, G/M³, OZ/YD2 |
| Г. масса | 8,5 кг | |
До 1 года гарантия
Удобным для вас способом
Бесплатная доставка
Установка и настройка